医院名称 | 类型 | 特色 | 别称 | 地址 | 电话 | 服务项目 | 参与榜单情况 | 历史沿革 | 好评率/评论数/综合评分 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 营业时间 | 交通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市眼科医院(上海市眼病防治中心) | 公立、三甲、眼科 | 屈光不正、白内障、糖尿病、弱视、眼底病;青少年近视、弱视、斜视的预防与治疗,老年人白内障、青光眼等各类常见眼病的治疗以及中医治疗疑难眼病;眼镜佩带、疑难配镜、角膜塑形镜等方面处于全市水平 | 上海市眼科医院、上海市红十字眼病防治中心 | 康定路院区:上海市静安区康定路380号(靠近陕西北路);虹桥院区:上海市长宁区虹桥路1440号 | 021 - 62717733(总机) | 名医电话(1个科室,1名医生),图文咨询(1个科室,1名医生),预约挂号(14个科室,146名医生) | 上海十大眼科医院排名,得票数595,排名3/10 | 前身为解放前的盖氏沙眼防治所,1951年初更名为上海市沙眼中心防治所,隶属于市卫生局。1995年初至1998年年中曾加挂上海市眼科医院(筹)。1998年12月更名为上海市眼病防治中心,迁址至上海市康定路380号 | - | - | - | - | - |
上海长海医院眼科 | 私立 | 眼综合、双眼皮整形、去眼袋、眼型矫正、眼周年轻化、祛黑眼圈、眼整形失败修复、红眼病、麦粒肿、翼状胬肉、干眼症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海新视界眼科医院 | 专科医院 | 近视科治疗由于遗传、发育、环境等诸多因素影响导致血伤气损、神光衰弱,以致目中神光不能发越于远处的眼部疾病 | - | 上海市长宁区长宁区汇川路18号(地铁中山公园站) | 021 - 52069999 | - | - | - | 好评率:专科医院(具体好评率未提及) | - | - | - | - |
上海爱尔眼科医院 | 专科医院 | 飞秒激光、全飞秒激光治疗近视眼、ICL高度近视眼手术、准分子激光手术、散光治疗 | - | 上海市长宁区虹桥路1286号 | 400 - 855 - 3666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 | 三甲眼耳鼻喉 | - | - | 上海市徐汇区汾阳路83号 | - | - | - | - | 16331条评论,眼科好评数为8429条,综合评分:3405 | 10位 | 260位 | - | - |
上海第九人民医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 上海市黄浦区制造局路639号 | - | - | - | - | 29193条评论,眼科好评数为4685条,综合评分:9305 | 9位 | 50位 | - | - |
上海市人民医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 上海市虹口区海宁路100号 | - | - | - | - | 4163条评论,综合评分:3131 | 9位 | 82位 | - | - |
新华医院眼科 | 三甲综合 | - | - | - | - | - | - | - | 24976条评论,眼科好评数为713条,综合评分:5810 | 8位 | 20位 | - | - |
上海沪申五官科医院眼科 | - | 凭借先进的医疗设备、专业的医生队伍和完备的特需服务体系,可进行验光配镜或医美整形手术 | - | 上海市徐汇区石龙路269号 | - | - | - | - | - | - | - | 全年无休,周一至周日上午8点至下午5点30分 | 可乘坐公交车(111、761等线)或地铁(3号线或23号线)前往,也可自驾,周边有充足停车位 |
备注:部分医院信息在原始文章中未详细提及,故以“-”表示。对于上海市眼科医院的各项特色,“屈光不正”指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,它包括远视、近视及散光;“超声乳化仪”是一种通过超声能量将白内障晶状体核乳化后吸出的设备,常用于白内障手术;“玻璃体切割机”用于玻璃体视网膜手术,可切除病变的玻璃体等组织;“免散瞳眼底照相机”能在不使用散瞳药物的情况下拍摄眼底图像,方便医生观察眼底病变;“OCT(光学相干断层扫描)”可对眼部组织进行高分辨率的断层成像,辅助诊断多种眼底疾病;“角膜地形图仪”用于测量角膜表面的形状和曲率,在角膜疾病诊断、角膜屈光手术等方面有重要应用;“微视野”可检测视网膜的微小区域的视觉功能;“SLT(选择性激光小梁成形术)”主要用于治疗青光眼,通过激光作用改善房水流出通道;“眼底荧光血管照相机”通过向血管内注入荧光素,拍摄眼底血管的动态影像,帮助诊断眼底血管性疾病;“角膜内皮细胞计数仪”用于测量角膜内皮细胞的数量和形态,评估角膜内皮功能;“UBM(超声生物显微镜)”可清晰显示眼前段的组织结构,辅助诊断眼前段疾病;“IOL Master”用于测量眼球的生物参数,为人工晶状体植入手术提供重要数据。