医院名称 | 等级 | 性质 | 类型 | 专家数量(主任医师/副主任医师) | 擅长疾病 | 成立时间 | 地址 | 规模 | 平均工资 | 人气排名 | 行业排名 | 工资排名 | 近2年职位需求增长速度 | 人才需求排名 | 融资情况 | 在招职位数量 | 近期动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头大学医学院附属医院 | 三甲 | 公立 | 综合 | 2(1/1) | 眼部肿瘤、视网膜母细胞瘤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头市中心医院 | 三甲 | 公立 | 综合 | 12(5/7) | 眼部肿瘤、视网膜母细胞瘤 | 1922年10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 三级 | 公立 | 专科 | 50(16/34) | 眼部肿瘤、乳腺癌、食管癌、鼻咽癌 | 1994年11月28日 | - | - | ¥5.9K | NO.94(汕头) | NO.32(医院) | 暂无 | 25 | NO.8(汕头) | 暂无 | 3 | 2025年部门预算公开;2024年四季度公务用车使用情况公示;医学伦理委员会联系信息更新通知 |
汕头市第三人民医院 | 二甲 | 公立 | 综合 | - | 结核病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头市第二人民医院 | 三级 | 公立 | 综合 | - | 视网膜母细胞瘤 | 1863年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属汕头医院 | 三甲 | 公立 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头康视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 499人 | 暂无 | NO.82(汕头) | NO.42(医院) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 17 | - |
汕头爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 广东省汕头市龙湖区新津街道衡山路47号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头博德眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 广东省汕头市市辖区天山路76号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上线“药品追溯码”;科普看3D电影对孩子视力的影响;发布出诊信息;举办“AI协同护航 共防青光眼盲”活动 |
汕头慧晶眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 广东省汕头市潮阳区棉城西门工业园即潮阳工... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 三甲 | 公立 | 专科 | - | - | 2002年6月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕大第二附属医院 | - | - | - | - | 视网膜母细胞瘤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
- 眼部肿瘤:一般是指发生在患者眼部的一种恶性的肿瘤,可以分为外眼肿瘤和内眼肿瘤。内眼肿瘤主要临床表现是瞳孔内部有黄色白色反光,会造成眼压升高、视力消失、前房出血等现象;外眼肿瘤早期表现是局部硬结,晚期会形成严重局部组织缺损。
- 视网膜母细胞瘤:文中未详细解释,它是一种起源于视网膜胚胎性核层细胞的恶性肿瘤,多发生于3岁以下儿童。
- 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。
- 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。
- 二甲医院:是二级医院中的一个等级,是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。